UNITE MURALE PRESTIGE
Contrôle à distance
Accédez à votre climatiseur où que vous soyez et à tout moment depuis votre smartphone grâce au
Wifi intégré et à l'application LG ThinQ. Vous pouvez également contrôler votre climatiseur avec
une enceinte connectée compatible*.
Ioniseur
Plus de 3 millions d'ions stérilisent l'air, les odeurs et substances nuisibles environnantes
en traversant le climatiseur. Des études ont démontré que l'ioniseur stérilise plus de 99%
des bactéries incrustées en 60 minutes (plus de 99,9% d'Escherichia coli en 30 min
et plus de 99,6% de staphylocoque doré en 60 min).
UNITE INTERIEURE
Puissance restituée Froid Min./Nom./Max (W) | 300/2500/4000 | Puissance restituée Chaud +7°C Min./Nom./Max (W) | 300/3200/6900 |
---|---|---|---|
Puissance restituée Chaud -7°C Nom. (W) | 4300 | Puissance absorbée Froid Nom. (W) | 490 |
Puissance absorbée Chaud +7°C Nom. (W) | 593 | EER W/W | 5,10 |
S.E.E.R. | 9,40 | P design F kW | 2,50 |
COP W/W | 5,40 | S.C.O.P. | 5,10 |
P design C kW | 3,70 | Classe énergétique Froid (de A+++ à D) | A+++ |
Classe énergétique Chaud (de A+++ à D) | A+++ | Conso énergétique annuelle Froid kWh | 93 |
Conso énergétique annuelle Chaud kWh | 1016 | Pression sonore (1m) Froid MN/PV/MV/GV dBA | 19/27/35/40 |
Pression sonore (1m) Chaud PV/MV/GV dBA | 27/35/40 | Puissance sonore Froid GV dBA | 60 |
Débit d'air Froid MN/PV/MV/GV m3/h | 396/522/666/744 | Débit d'air Froid Max m3/h | 930 |
Débit d'air Chaud PV/MV/GV m3/h | 522/666/858 | Déshumidification 1/h | 1,7 |
Intensité absorbée Froid Nom/Max A | 3,8/8,1 | Intensité absorbée Chaud Nom/Max A | 4,6/8,8 |
Alimentation ø/V/Hz | 1/220-240/50 | Dimensions (LxHxP) mm | 875 x 295 x 235 |
Poids net kg | 11 |
GROUPE EXTERIEUR
Dimensions (LxHxP) mm | 870 x 650 x 330 | Plage de fonctionnement Froid - °C BS | -10~48 |
---|---|---|---|
Plage de fonctionnement Chaud - °C BH | -25~24 | Pression sonore (1m) Froid GV dBA | 48 |
Pression sonore (1m) Chaud GV dBA | 50 | Poids net kg | 43 |