UNITE MURALE DELUXE PURE AIR
UNITE INTERIEURE
Puissance restituée Froid Min./Nom./Max (W) | 890/2500/3700 | Puissance restituée Chaud +7°C Min./Nom./Max (W) | 890/3300/4100 |
---|---|---|---|
Puissance restituée Chaud -7°C Nom. (W) | 2600 | Puissance absorbée Froid Nom. (W) | 710 |
Puissance absorbée Chaud +7°C Nom. (W) | 850 | EER W/W | 3,52 |
S.E.E.R. | 6,60 | P design F kW | 2,50 |
COP W/W | 3,88 | S.C.O.P. | 4,00 |
P design C kW | 2,50 | Classe énergétique Froid (de A+++ à D) | A++ |
Classe énergétique Chaud (de A+++ à D) | A+ | Conso énergétique annuelle Froid kWh | 133 |
Conso énergétique annuelle Chaud kWh | 875 | Pression sonore (1m) Froid MN/PV/MV/GV dBA | 20/27/35/41 |
Pression sonore (1m) Chaud PV/MV/GV dBA | 30/35/41 | Puissance sonore Froid GV dBA | 59 |
Débit d'air Froid MN/PV/MV/GV m3/h | 252/396/600 | Débit d'air Froid Max m3/h | 660 |
Débit d'air Chaud PV/MV/GV m3/h | 252/396/600 | Déshumidification 1/h | 1,1 |
Intensité absorbée Froid Nom/Max A | 3,5/6,0 | Intensité absorbée Chaud Nom/Max A | 4,0/7,0 |
Alimentation ø/V/Hz | 1/220-240/50 | Dimensions (LxHxP) mm | 857 x 348 x 189 |
Poids net kg | 9,5 |
UNITE EXTERIEUR
Dimensions (LxHxP) mm | 717 x 495 x 230 | Plage de fonctionnement Froid - °C BS | -10~48 |
---|---|---|---|
Plage de fonctionnement Chaud - °C BH | -10~24 | Pression sonore (1m) Froid GV dBA | 48 |
Pression sonore (1m) Chaud GV dBA | 50 | Poids net kg | 26 |