UNITE MURALE ARTCOOL GALLERY
Contrôle à distance
Accédez à votre climatiseur où que vous soyez et à tout moment depuis votre smartphone grâce au
WiFi intégré et à l'application LG ThinQ. Vous pouvez également contrôler votre climatiseur avec
une enceinte connectée compatible*.
UNITE INTERIEURE
Puissance restituée Froid Min./Nom./Max (W) | 890/3500/4040 | Puissance restituée Chaud +7°C Min./Nom./Max (W) | 890/4000/5100 |
---|---|---|---|
Puissance restituée Chaud -7°C Nom. (W) | 3500 | Puissance absorbée Froid Nom. (W) | 1050 |
Puissance absorbée Chaud +7°C Nom. (W) | 1108 | EER W/W | 3,33 |
S.E.E.R. | 6,60 | P design F kW | 3,5 |
COP W/W | 3,61 | S.C.O.P. | 4,00 |
P design C kW | 2,70 | Classe énergétique Froid (de A+++ à D) | A++ |
Classe énergétique Chaud (de A+++ à D) | A+ | Conso énergétique annuelle Froid kWh | 186 |
Conso énergétique annuelle Chaud kWh | 945 | Pression sonore (1m) Froid MN/PV/MV/GV dBA | 27/35/39/45 |
Pression sonore (1m) Chaud PV/MV/GV dBA | 35/39/45 | Puissance sonore Froid GV dBA | 60 |
Débit d'air Froid MN/PV/MV/GV m3/h | 360/456/540 | Débit d'air Froid Max m3/h | 600 |
Débit d'air Chaud PV/MV/GV m3/h | 366/468/558 | Déshumidification 1/h | 1,3 |
Intensité absorbée Froid Nom/Max A | 4,9/6,0 | Intensité absorbée Chaud Nom/Max A | 5,1/7,0 |
Alimentation ø/V/Hz | 1/220-240/50 | Dimensions (LxHxP) mm | 600 x 600 x 146 |
Poids net kg | 14,4 |
GROUPE EXTERIEUR
Dimensions (LxHxP) mm | 770 x 545 x 288 | Plage de fonctionnement Froid - °C BS | -10~48 |
---|---|---|---|
Plage de fonctionnement Chaud - °C BH | -10~24 | Pression sonore (1m) Froid GV dBA | 51 |
Pression sonore (1m) Chaud GV dBA | 51 | Poids net kg | 34,4 |