UNITE MURALE STANDARD + WIFI
UNITE INTERIEURE
Puissance Froid Nominale W | 2500 | Consommation Energétique Annuelle - Froid* kWh | 111 |
---|---|---|---|
SEER*/Label Energétique - Froid* | 7.9/A++ (échelle A++ à D) | Puissance Chaud Nominal 7°C W | 3200 |
Consommation Energétique Annuelle - Chaud* kWh | 852 | SCOP*/Label Energétique - Chaud* | 4.6/A++ (échelle A++ à D) |
Puissance Chaud Nom. à -7°C W | 3200 | Débit d'air - PV/MV/GV m3/h | 330/540/660 |
Puissance sonore - Froid dB(A) | 60 | Pression sonore - MN/PV/MV/GV dB(A) | 19/27/35/42 |
Dimension - LxHxP mm | 837 x 308 x 189 | Poids kg | 9.1 |
Alimentation électrique V/Hz | 1/220 - 240/50 | Disjoncteur** A | 15 |
Cable d'alimentation/interconnexion** mm2 | 3G1.0/4G1.0 |
GROUPE EXTERIEUR
Puissance Sonore à - Froid dB(A) | 60 | Dimensions - LxHxP mm | 770 x 545 288 |
---|---|---|---|
Poids kg | 34.1 | Plage de fonctionnement Froid °C BS | -15 - 48 |
Plage de fonctionnement Chaud °C BH | -15 - 24 | Type de Réfrigérant/Charge de réfrigérant | R32/800 |
Taux éq CO2 g | 0.54 |